# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | কার্লভাট ও স্কুল ঘর মেরামত | lged | ১,৮৬,৭৩০/- টাকা। | বাস্তবায়িত | ||||
22 | বিভিন্ন ঈদগাহ ও পূজা মন্ডপ তৈরী | gr | ৮৯৫০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
23 | রাস্তার পার্শ্বে মাটি ভরাট | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
24 | কাজিগ্রাম ঈদগাহের গেট ও ওয়াল নির্মান | adb | বাস্তবায়নাধীন | |||||
25 | মিরাপুর কাটনা পুকুরের ঘাট বাধানো৷ | adb | বাস্তবায়নাধীন | |||||
26 | পাথরপুজা জামে মসজিদ হতে খলিলের বাড়ি প্রর্যন্ত ড্রেন নির্মান | adb | বাস্তবায়নাধীন | |||||
27 | বংপুর গাছ পুকুরের পাশে বক্সকালর্ভ নির্মান। | adb | বাস্তবায়নাধীন | |||||
28 | রহনপুর ইউপির গেটের টাইল বসানো ও রং করন৷ | adb | বাস্তবায়নাধীন | |||||
29 | কাজিগ্রাম কুতুবের দোকান হতে মিরাপুর হয়ে তেঁতুলতলা কেজিপিএস পাকা রাস্তা পর্যন্ত মাটি ভরাট। | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
30 | কাজিগ্রাম মসজিদের গেট ও ওয়াল নির্মান | adb | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS